PUY SAINT VINCENT[: pví san vensán]





1400 - 2750 m n. m.

Autobus Rodina Senioři Televize Zavazadla Pes Stravování Bazén

Sjezdové tratě a vleky:

34 sjezdovek = 75 km 2 x  12 x  14 x  6 x 

13 lanovek a vleků: 6 sedaček (3 vysokorychlostní), 7 vleků

40 km běžeckých tratí, 35 sněhových děl, snowpark, boardercross

Ceník ubytování - residence Puy Saint Vincent
Termín APT 6 VL-APT6 APT 4 VL-APT4 ST 2 přistýlka
09.12. - 18.12.2011 6 500 850 6 500 850 7 400 5 000
06.01. - 15.01.2012 7 500 1 300 7 500 1 300 8 800 5 500
13.01. - 22.01.2012 7 700 1 450 7 700 1 450 9 200 5 600
20.01. - 29.01.2012 8 000 1 550 8 000 1 550 9 500 5 700
27.01. - 05.02.2012 8 100 1 700 8 100 1 700 9 800 5 700
03.02. - 12.02.2012 8 100 1 700 8 100 1 700 9 800 5 700
09.03. - 18.03.2012 8 000 1 550 8 000 1 550 9 500 5 700
16.03. - 25.03.2012 7 500 1 300 7 500 1 300 8 800 5 500
23.03. - 01.04.2012 7 100 900 7 100 900 8 000 5 500

Uvedené ceny jsou v Kč, platné při plně obsazeném apartmánu.

    

Skimapa
Skimapa